Неисправности двигателя
(см. так же неисправности дизельного двигателя)
Перечень возможных неисправностей |
Диагностика |
Методы устранения |
Коленчатый вал не проворачивается стартером |
||
Аккумулятор разряжена | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В. При включении стартера из-под капота может раздаваться треск |
Зарядите батарею; если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6-8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск | Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените |
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка | При включении стартера появляется напряжение более 0,5 В между выводами аккумуляторной батареи и ее клеммами (измеряется вольтметром). При этом из-под капота может раздаваться треск | Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином |
Заклинивание двигателя | Проворачивая коленчатый вал за гайку его шкива, убедитесь, что он вращается | Отремонтируйте двигатель |
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика | Осмотр после снятия стартера | Замените стартер или маховик |
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания или неисправно реле включения стартера | При поворачивании ключа зажигания в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом 12 В на управляющий контакт тягового реле | Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, неисправное реле включения стартера |
Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.) | При поворачивании ключа в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но 12 В подается на управляющий контакт тягового реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу | Неисправное тяговое реле замените |
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «Аккумулятор — стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле | Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное реле замените |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера | При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву | Замените тяговое реле стартера |
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ | Якорь стартера не вращается или вращается медленно (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!). На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора |
Обгоревший коллектор зачистите мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином. Обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера | Якорь стартера не вращается или вращается медленно (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!). Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции |
Замените стартер |
Пробуксовка муфты свободного хода | При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен | Замените муфту или стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик и коленчатый вал – неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления | Замените маховик |
Сильный шум при работе стартера |
||
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода | Осмотр | Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, при поломке крышки замените стартер |
Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь) | Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем | Подтяните полюсы или замените стартер |
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря | Осмотр после разборки стартера | Замените стартер |
Зубчатый венец проворачивается на маховике | При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик и коленчатый вал – неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления | Замените маховик |
Изношены зубья шестерни привода стартера или – чаще – венца маховика | Осмотр после снятия стартера | Замените стартер или маховик |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода, ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера, заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле, неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50»), реле включения стартера | Проверьте, снимается ли напряжение с управляющего контакта реле стартера при отпускании ключа зажигания, возвращается ли ключ в положение «зажигание». Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром. Если напряжение на тяговом реле стартера исчезает при выключении зажигания, снимите и разберите стартер для проверки | Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе; контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе, реле включения стартера |
|
||
Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается |
||
В баке нет топлива | По указателю и контрольной лампе уровня топлива | Долейте топливо |
Аккумулятор разряжена | Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В | Зарядите батарею; если она не заряжается – замените |
Снижение емкости аккумуляторной батареи | Коленчатый вал проворачивается очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6-8 В | Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените |
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка | Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. При включении стартера появляется напряжение более 0,5 В между выводами аккумуляторной батареи и ее клеммами (проверка вольтметром) | Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином |
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала двигателя: задиры на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы; деформация валов; застыло моторное масло; заклинен генератор или насос охлаждающей жидкости | Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно.
Если стоит холодная погода, а накануне двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению – застывшее масло. В этом случае можно попробовать запустить двигатель с помощью второй аккумуляторной батареи (см. в конце раздела «Диагностика»). После запуска не допускайте работы двигателя на высоких оборотах и следите за контрольной лампой давления масла: при ее загорании на работающем двигателе немедленно остановите его на 1-2 минуты, чтобы загустевшее масло успело стечь в поддон. Если при запуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки цилиндров разберите двигатель |
Используйте моторное масло в соответствии с климатическими условиями. При заклинивании насоса охлаждающей жидкости замените крышку насоса с крыльчаткой, при заклинивании генератора – подшипник или генератор в сборе. В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените дефектные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя |
[K] Неисправность в цепи низкого напряжения | Проверьте вольтметром, подается ли напряжение питания на катушку зажигания и коммутатор. Если нет, проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания и реле включения зажигания) и далее до коммутатора | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения зажигания |
[K] Неисправен датчик момента искрообразования | Определяется вольтметром (См. см. тут) или заменой датчика на заведомо исправный | Замените неисправный датчик |
[K] Неисправна цепь «коммутатор – датчик момента искрообразования» | Проверяется омметром | Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода |
[K] Неисправен коммутатор | Замените коммутатор заведомо исправным | Неисправный коммутатор замените |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей – отсутствие искрообразования | [K] Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только заведомо исправные высоковольтные провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания – неисправны ротор или крышка распределителя. Пробой ротора или крышки определяют по прогарам или трещинам на их поверхности. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром.
[B] Для проверки замените высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправными |
Замените неисправную катушку [K] / модуль [B] зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3–5 лет.
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените |
Высоковольтные провода подсоединены к распределителю[K] / модулю[B] зажигания в неправильном порядке; отсоединился провод | Осмотр | Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров |
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 0,7-0,8 мм [K] или 1,0–1,1 мм [B] проверяется круглым щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Дефектные свечи | Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе. Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените дефектные свечи |
[K] Неправильная установка момента зажигания | См. Общие сведения, Зажигание | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
Сбиты фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. соответствующий раздел) | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
[B] Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала (реже – датчик температуры охлаждающей жидкости) | Проверьте, поступает ли 12 В на блок управления (См. см. тут), цепь датчика положения коленчатого вала,
отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом
коленчатого вала (1+0,2 мм). Сопротивление исправного датчика - 500-700
Ом.
При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения |
Замените неисправные блок, датчики, провода |
[B] Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Может гореть лампа . При пуске двигателя слегка нажмите на «газ», приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель запускается, но глохнет при отпускании педали – неисправен регулятор |
Неисправный регулятор замените |
[B] Перегорел предохранитель системы впрыска или плавкая вставка | Осмотр: проверьте плавкую вставку – отрезок черного провода, предохранитель неотключаемого питания и предохранитель главного реле | Проверьте цепи и приборы системы впрыска, устраните причину перегорания, предохранитель замените |
[B] Пуск двигателя блокирует иммобилайзер | Красный светодиод продолжает мигать, показывая, что включен режим охраны | Иммобилайзер даже в заблокированном состоянии допускает по крайней мере один пуск двигателя (подробнее см. описание работы иммобилайзера в руководстве по эксплуатации автомобиля). Запустить двигатель можно и установив новый блок управления |
Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали.
[K] Неисправен топливный насос |
При прокручивании двигателя стартером из выхлопной трубы не пахнет бензином.
[K] В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. [B] Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!) |
Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку [K], замените топливный насос или его диафрагмы [K], дефектные шланги и трубки |
[B] Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите клеммы, замените неисправное реле, провода |
[B] Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление на выходе топливного насоса (не менее 3,5 кгс/см2), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра бензоприемника | Очистите сетку бензоприемника. Топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе, – замените |
[B] Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
[K] Неисправен электромагнитный клапан карбюратора или на него не подается напряжение при включении зажигания | См. Система управления э/м клапаном карбюратора в разделе Электрооборудование | Замените неисправный клапан, блок управления ЭПХХ, обеспечьте контакт в электрических цепях. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия, чтобы не деформировать посадочное место жиклера и сам жиклер |
[K] Неисправны или неотрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод | См. Топливная система (карб) | Отрегулируйте пусковое устройство (См. см. тут), замените изношенные детали |
[K] Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
[K] Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий.
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и под-качивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима |
Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере См. Топливная система (карб) |
[K] Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на низких оборотах двигателя | Замените топливный насос или его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло |
[K] В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет |
||
Неисправно или неотрегулировано пусковое устройство карбюратора: не приоткрывается воздушная заслонка при первых вспышках в цилиндрах | Осмотр при снятой крышке корпуса воздушного фильтра (не приближайте лицо – возможна вспышка!). Косвенная проверка – при вытягивании воздушной заслонки на прогретом двигателе, он сразу же глохнет и заводится с трудом | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
Двигатель пускается долго |
||
[K] Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду) | — | После длительной стоянки подкачайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса |
[B] Топливный насос не создает нужного давления в системе, засорены топливные фильтры, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, негерметичны форсунки | Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5-3,2 кгс/см2 на холостом ходу и 3-4 кгс/см2 на средних оборотах), осмотрите топливные магистрали на предмет утечки топлива | Замените фильтры, устраните перегибы шлангов; топливный насос, не обеспечивающий нужного давления в системе и с низкой производительностью – замените. Замените дефектные форсунки |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу |
||
Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 0,7-0,8 мм [K] или 1,0-1,1 мм [B] проверяется круглым щупом | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр. По нагару можно, как правило, определить работоспособность свечи и состояние двигателя | Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи |
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода | Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе. Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените дефектные свечи |
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей – перебои в искрообразовании | [K] Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 8-10 мм от «массы» автомобиля, прокручивайте двигатель стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра (для проверки используйте только заведомо исправные высоковольтные провода). Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе/выводах распределителя зажигания – неисправны ротор или крышка распределителя. Пробой ротора или крышки определяют по прогарам или трещинам на их поверхности. Исправность резистора ротора (1 кОм) проверяется омметром.
[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода). Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными |
Замените неисправную катушку[K] / модуль[B] зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет.
[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените |
Высоковольтные провода подсоединены к распределителю[K] / модулю[B] зажигания в неправильном порядке; отсоединился провод | Осмотр | Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров |
Сбиты фазы газораспределения | Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (Двигатель) | Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, гидрокоопор рычагов клапанов [В]; износ, залегание или поломка поршневых колец | Компрессометром измеряем компрессию в цилиндрах двигателя, прогретого до рабочей температуры, проворачивая стартером коленчатый вал при полностью нажатой педали «газа» | Замените кольца, поршни.
Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла . [В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам рычагов клапанов, при необходимости замените гидроопоры |
[K] Неисправен коммутатор | Замените коммутатор заведомо исправным | Неисправный коммутатор замените |
[B] Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители) | Проверьте, поступает ли 12 В на блок управления (См. схемы), работу форсунок (См. тут), электрические цепи и датчики | Замените неисправные блок, датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде |
[B] Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Может гореть лампа . Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
[K] Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры и электромагнитный клапан | Определяется осмотром, продувкой каналов и жиклеров (См. тут) | Продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Прочистите систему вентиляции картера. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
[K] Неисправен электромагнитный клапан или его цепь, блок управления ЭПХХ | Срабатывание клапана определяется по щелчку при подаче напряжения или - на снятом клапане - по перемещению сердечника (см. , Электрооборудование) | Обеспечьте надежный контакт в цепи управления ЭПХХ, неисправные клапан, блок управления ЭПХХ – замените. При затяжке клапана не прикладывайте большого усилия, чтобы не деформировать посадочное место жиклера и сам жиклер |
[K] Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Топливная система (карб) | Отрегулируйте холостой ход (Топливная система (карб)) |
Разрыв резинового уплотнительного кольца на винте качества смеси | Осмотр | Замените кольцо |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
[K] Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий.
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима |
Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (Топливная система (карб)) |
[K] Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | См. Топливная система (карб) | Отрегулируйте уровень топлива (Топливная система (карб)) |
[K] Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы недостаточного давления масла на низких оборотах двигателя | Замените топливный насос его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло |
[B] Неисправен регулятор давления топлива (постоянно открыт сливной канал) | Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5-3,2 кгс/см2 на холостом ходу и 3-4 кгс/см2 на средних оборотах) | Замените неисправный регулятор |
[B] Негерметичность выпускной системы (участок до датчика кислорода) | Осмотр при средних оборотах двигателя | Замените дефектную прокладку коллектора, подтяните уплотнения |
[B] Неисправен датчик кислорода: отравлен или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи | Горит лампа . Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует, не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателем (инж). Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) | Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха.
Неисправный датчик замените |
[В] Неисправен датчик скорости | После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются | Замените датчик |
[К] Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Стук клапанов прослушивается в зоне крышки головки цилиндров | Отрегулируйте зазоры |
[В] Гидроопоры рычагов клапанов неработоспособны: зазор между рычагом и кулачком слишком велик | Стук клапанов прослушивается в зоне крышки головки цилиндров. Окончательно судить о неисправности гидроопоры можно только после ее проверки | Продуйте каналы подвода масла к гидрокомпенсаторам, при необходимости замените гидрокомпенсаторы |
Износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал |
[K] Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально и на специальном стенде | Замените распределитель зажигания |
[K] Нечеткая работа вакуумного автомата опережения зажигания: при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике | Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде | Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или распределитель зажигания в сборе |
Низкие обороты холостого хода |
||
[K] Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Топливная система (карб) | Отрегулируйте холостой ход |
[K] Неправильная установка момента зажигания | См. Общие сведения, Зажигание | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
[K] Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий.
Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима |
Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (Топливная система (карб)) |
[K] Засорение топливного или воздушного жиклера холостого хода карбюратора | Осмотр | Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклеры и каналы системы холостого хода, прочистите систему вентиляции картера |
[K] Разрыв резинового уплотнительного кольца на винте качества смеси | Осмотр | Замените кольцо |
[K] Неплотно завернут электромагнитный клапан карбюратора, повреждено его уплотнительное кольцо | Осмотр | Замените кольцо, затяните клапан, не прикладывая большого усилия, чтобы не деформировать посадочное место жиклера и сам жиклер |
[B] Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Может гореть лампа . Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
[B] Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте манометром давление в топливной рампе (2,5-3,2 кгс/см2 на холостом ходу) | Замените неисправный регулятор |
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте | Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.) | Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
Высокие обороты холостого хода |
||
[K] Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Топливная система (карб) | Отрегулируйте холостой ход |
[K] Неисправно или неотрегулирова-но пусковое устройство карбюратора | См. Топливная система (карб) | Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали |
[K] Неплотно завернут электромагнитный клапан карбюратора | Осмотр | Подтяните клапан, не прикладывая большого усилия, чтобы не деформировать посадочное место жиклера и сам жиклер |
Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания | Осмотр регулятора после разборки | Устраните заедание, при необходимости замените датчик-распределитель в сборе |
[K] Длительная езда при высоких оборотах двигателя | Через 1–2 мин работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы | Не является неисправностью |
Неисправность привода дроссельных заслонок [К], дроссельной заслонки [B] | Проверьте ход педали газа, зазор в приводе, убедитесь в отсутствии заедания в приводе | Дефектные детали замените, заедающие детали привода смажьте моторным маслом |
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора [K] / дроссельная заслонка [B] | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры [K] / дроссельного узла [B] | [K] Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия . При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки винт залейте краской. [B] Убедитесь, что привод дроссельной заслонки имеет свободный ход, при необходимости отрегулируйте его. Регулировку положения заслонки дроссельного узла не рекомендуется производить в домашних условиях |
[K] Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов | Осмотр | Обратитесь на СТО или замените карбюратор |
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку | Осмотр | Удалите посторонний предмет, про-верьте работу заслонки |
[B] Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Может гореть лампа . Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
[B] Неисправны датчики положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха или их цепи | При обрыве в датчиках или их цепях горит лампа . При обрыве в датчике положения дроссельной заслонки обороты двигателя на холостом ходу не опускаются ниже 1200 мин-1, при обрыве в датчике массового расхода воздуха – ниже 2000 мин-1, однако на ездовых качествах автомобиля это почти не отражается. При выходе из строя обеих датчиков, несмотря на высокие обороты холостого хода, автомобиль лишь с трудом способен передвигаться своим ходом | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики) |
[K] Засорение воздушного жиклера холостого хода | Осмотр | Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклер. При сильном загрязнении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера |
[B] Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга | Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 кгс/см2 на холостом ходу) | Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали |
[B] Негерметичность форсунок (перелив) | Проверьте форсунки (Топливная система (впрыск)) | Замените неисправные форсунки |
[K] Во время движения автомобиля с включенной передачей
двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу)
(см. также «Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу») |
||
Неисправен блок управления ЭПХХ или его цепи | См. Система управления э/м клапаном карбюратора в разделе Электрооборудование | Замените неисправный блок |
[К] В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и пускается с трудом |
||
Паровая пробка в системе питания. Не работает магистраль слива топлива в бак: засорены или пережаты трубки, шланги, «залип» обратный клапан | Осмотрите топливопроводы, продуйте шинным насосом магистраль | Устраните перегибы шлангов, замените деформированные трубки, неисправный обратный клапан |
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью.
Рывки и провалы при движении автомобиля |
||
[K] Двигатель не прогрет | По указателю температуры | Прогрейте двигатель до рабочей температуры |
[K] Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | При вытягивании кнопки подсоса рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью | Отрегулируйте уровень топлива |
[K] Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!) |
Подсос постороннего воздуха во впускной коллектор | Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (осторожно: усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените |
