Характеристики бортовой Нивы на базе Lada 4x4
(Читайте так же Обзор на бортовую Ниву Бизон)
Двухместный пикап (23460)
с жесткой надстройкой | для грунтовых дорог | |
23460-50-010 | ||
23460-50-011 | + | |
23460-50-022 | + | |
23460-50-024 | + | + |
Пятиместный пикап (23461)
с жесткой надстройкой | для грунтовых дорог | |
23461-50-010 | ||
23461-50-011 | + | |
23461-50-022 | + | |
23461-50-024 | + | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУЗОВ | ||||||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4 / все | |||||||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||||||
Комплектация | 23460-50-010 | 23460-50-011 | 23460-50-022 23460-50-024 | 23461-50-010 | 23461-50-011 | 23461-50-022 23461-50-024 | ||
Кабина | двухдверная | |||||||
Количество мест | 2 | 5 | ||||||
Ширина / высота, мм | 1660/1640 | 1660/1690 | 1660/2000 | 1660/2000 | 1660/1640 | 1660/1690 | 1660/2000 | 1660/2000 |
База, мм | 2850 | |||||||
Колея передних колес, мм | 1430 | 1478 | 1430 | 1478 | 1430 | 1478 | 1430 | 1478 |
Колея задних колес, мм | 1420 | 1468 | 1420 | 1420 | 1420 | 1468 | 1420 | 1468 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 240 | 205 | 240 | 205 | 240 | 205 | 240 |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||||||||
Длина ,мм | 1860 | 1220 | ||||||
Ширина / Высота, мм | 1620/330 | 1620/1060 | 1620/330 | 1620/1060 | ||||
Объем грузового отделения, л | 1000 | 3200 | 700 | 2120 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
Код двигателя | 21214 | |||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||||||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
Рабочий объем, куб. см | 1690 | |||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 | |||||||
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 | |||||||
Топливо | бензин, min 95 | |||||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |||||||
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||
Смешанный цикл, л/100 км | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
МАССА | ||||||||
Снаряженная масса, кг | 1335 | 1360 | 1395 | 1420 | 1335 | 1380 | 1375 | 1420 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1960 | |||||||
Общая грузоподъемность, кг | 625 | 600 | 565 | 540 | 625 | 580 | 585 | 540 |
Объем топливного бака, л | 42 | |||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||
Тип трансмиссии | 5 MT | |||||||
Передаточное число главной пары | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
ПОДВЕСКА | ||||||||
Передняя | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
ШИНЫ | ||||||||
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 235/75 R15 (105/109, T/Q) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T) | 235/75 R15 (101/104/109,Q) | 185/75 R16 (92/93/95, QAA) | 235/75 R15 (105/109, T/Q) |
КОМПЛЕКТАЦИИ (2018)
Видео