Характеристики и комплектации бронеавтомобилей на базе Lada 4x4 (Нива)
См. так же статьи:
Бронированная Нива - история возникновения и обзор
Бронированная Нива с двигателем 1.7 л. - обзор


Технические характеристики
Комплектации
| Кузов | Универсал | Комби | Комби |
| Исполнение | Standard | ||
| Комплектация | 213102-40-020 | 213102-40-721 | 213102-40-720 (СБ)* |
| КОНСТРУКТИВ | |||
| Усиленные пружины | • | • | • |
| Генератор 110А | • | • | • |
| Дополнительная антигравийная защита арок колес | • | • | • |
| Люк вентиляционноэвакуационный съемный | • | ||
| Броневая защита салона | • | • | • |
| Броневая защита пола | • | ||
| Бойницы открытого типа3 шт.) | • | ||
| Отсек-накопитель | • | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Автоматическая система пожаротушения | • | • | • |
| Система заднего видеонаблюдения | • | ||
| Переговорное устройство салон-улица | • | • | • |
| Дистанционный отключатель массы | • | • | • |
| Дополнительная механические задвижки дверей | • | • | • |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | • |
| Дневные ходовые огни | • | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения(ABS+BAS) | • | • | • |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Прикуриватель | • | • | • |
| Переносная пепельница | • | • | • |
| Розетка 12V в багажном отделении | • | • | • |
| Набор автомобилиста | • | ||
| КОМФОРТ | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • |
| Легкая тонировка стекол | • | • | • |
| Система элетроблокировки замков правых дверей | • | ||
| Система элетроблокировки замков правых дверей и задней распашной двери | • | • | |
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | • |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Цветографические наклейки (зеленые полосы) | • | ||
| Декоративные наклейки на боковинах (логотип БРОНТО) | • | • | • |
| Точки крепления прицепного устройства | • | • | • |
| Колеса штампованные 16” | • | • | • |
| Запасное колесо штампованное 16” | • | • | • |
| Окраска кузова металлизированная | • | • | • |
| ДОПОЛНИТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Дополнительная антикоррозийная обработка кузова | • | • | • |
| Броневая защита пола | • | • | |
| Бойницы открытого типа (3 шт.) | • | • | |
| Бойницы скрытого типа | • | • | |
| Подогрев передних сидений | • | • | • |
| Отсек-накопитель | • | • | |
| Система заднего видеонаблюдения | • | • | |
| Противотуманные фары | • | • | • |
| Люк вентиляционноэвакуационный съемный | • | • | |
| Набор автомобилиста | • | • | |
*Комплектация Сбербанка
Видео





