Технические характеристики и комплектация пожарно-спасательного автомобиля на базе Lada 4x4 (Нива)
Читайте так же Обзор пожарного автомобиля на базе Нивы
Технические характеристики

Комплектация
Кузов | Кабина с полурамой | |
Исполнение | Standard | |
Комплектация | 29460-50-210 | 29461-50-210 |
КОНСТРУКТИВ | ||
Усиленный задний мост | • | • |
Светосигнальные устройства и цветографическая схема в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002 | • | • |
Устройство отключения аккумулятора | • | • |
Устройство отопления фургона | • | • |
Установка тушения тонкораспыленной водой высокого давления УПТВ-300 в комплекте со стволом ТРВК-2, с катушкой и рукавом высокого давления от 40 до 100 м | • | • |
Комплект диэлектрического инструмента (ножницы, боты, перчатки, коврик) | • | • |
Комплект шанцевого инструмента(топор пожарный, лом пожарный легкий, багор) | • | • |
Бак для воды 120 180 л | • | |
Бак для воды 150.300 л | • | |
Бак для пенообразователя 5.20 л | • | |
Бак для пенообразователя 10.30 л | • | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ * | ||
Радиостанция автомобильная УКВ-диапазона с антенной | • | • |
Комплект аварийно-спасательного оборудования | • | • |
Осветительные системы | • | • |
Медицинское оборудование | • | • |
Дыхательные аппараты | • | • |
Другое аварийно-спасательное и пожарное оборудование | • | • |
Автолебедка съемная с тяговым усилием не менее 2 т | • | • |
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • |
Противотуманные фары | • | • |
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | • | • |
Лебедка съемная передняя | • | • |

* Не входит в стандартное исполнение
Видео