Размеры колёс (шин и дисков) устанавливаемых на автомобиль и их допустимые аналоги
Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность колёс | Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2) | ||
ширина обода | вылет обода, (ЕТ)**, мм | передние колёса | задние колёса | |
Устанавливается производителем (штатные) | ||||
185/75 R16 92Q 95Т | 5J *** | 58 *** | 0,21 (2,1) | 0,19 (1,9) |
Допускается устанавливать в эксплуатации | ||||
175/80 R16 88Q | 5J, 5½J | 48-58 | 0,21 (2,1) | 0,19 (1,9) |
195/70R15 92Q, Т | 5½J, 6J | 45 | 0,19 (1,9) | |
205/70R15 95Q, S, Т | 6J, 6½J | 40 | 0,19 (1,9) |
* Индексы скорости: Q - до 160 км/ч, S - до 180 км/ч, Т - до 190 км/ч.
Индексы грузоподъемности: 85 - 515 кг, 88 - 560 кг, 92 - 630 кг, 95 - 690 кг.
** Вылет обода (ЕТ) — расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода.
*** В эксплуатации допускается установка колес с шириной обода 5½ J и вылетом обода 48 - 58 мм.
Допускается применение зимних шин (M+S) вышеуказанных размерностей и индексом Q с соответствующим ограничением максимальной скорости автомобиля (до 160 км/ч).
Штатные колёса на комплектацию Urban
Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность колёс | Давление воздуха в шинах. МПа (кгс/см2) | ||
ширина обода | вылет обода, (ЕТ)**; мм | передние колеса | задние колеса | |
Основное колесо с литым диском | ||||
185/75 R16 92Q95T | 6Jx16H2 | 40 или 58 | 0,21 (2,1) | 0,19(1,9) |
Запасное колесо временного использования (штамп) | ||||
185/75 R16 92Q95T | 5J | 58 | 0,21 (2,1) | 0,19(1,9) |
КРЕПЛЕНИЕ КОЛЁC (размер колёсных гаек)
Крепление колёс | Резьба | Высота гайки, мм | Размершестигранника головки гайки под ключ, мм | Класспрочности гайки, не менее | Момент затяжки колес, Н-м |
Гайка (штампосварное колесо) | М12x1.25 | 16+0,77-0,5 | 19 | 6 | 95±5 |
Гайка с упором под ключ (штампосварное колесо, литое колесо) | 17+0,7/-0,5 | ||||
Гайка закрытая, с упором под ключ (штампосварное колесо, литое колесо) | 23,7+0,7/-0,5 |
Перестановка колёс
Для равномерного износа завод-изготовитель рекомендует через каждые 10 тыс. км переставлять колёса (включая запасное) в соответствии с представленной схемой.